湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司
销售经理:张部长
销售热线:186-7226-3355
在线交淡:1650829573
网址:www.jnxfgw.com
地址:随州市北郊星光工业园特1号
北汽勇士1吨水罐消防车
JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防车,采用北京汽车BAW2043HHS42D越野底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装单排,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中间为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用螺栓连接,载水955kg。装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的P8/S20W型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以第一时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防车 | 产品号 | CBF37420202 |
总质量(Kg) | 4200 | 罐体容积(m3) | 0.955 |
额定载质量(Kg) | 955 | 外形尺寸(mm) | 5310×1880×2580 |
整备质量(Kg) | 3095 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 40/22 | 前悬/后悬(mm) | 775/1420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3035 |
轴荷(Kg) | 1305/2895 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 水罐容积:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。随底盘选装轮辋;整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生产企业为鼎佳(天津)汽车电子有限公司,型号为DJABS-Y-03。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BAW2043HHS42D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 锐胜牌 | 生产企业 | 北京汽车制造厂有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 轮胎数 | 4 |
钢板弹簧片数 | 9/8+8 | 前轮距(mm) | 1540 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
水泵
型号 | CB10/20型常压车用消防泵 |
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 20L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 活塞式真空泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤35s |
水炮
型号 | PS8/20W |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 20L/S |
射程 | 水:≥50m |